One page, every week: how many electricians, HVAC techs, welders, CDL drivers, mechanics and linemen employers are trying to hire, where, and what they are posting for pay.
You price labor and chase crews off gut feel and whatever the last guy told you. We count the postings every Sunday, so you can see it on paper.
The AI Jobs Boom Weekly Hiring Report comes from the same weekly count that runs our job board: thousands of field and trade postings on data center, oilfield, pipeline, mining and power work. Totals only. No job ads, no resumes, no fluff. Built by a worker with 30+ years in mining and the oilfield.
Una página, cada semana: cuántos electricistas, técnicos de HVAC, soldadores, choferes CDL, mecánicos y linieros están buscando contratar los empleadores, dónde, y cuánto están publicando de pago.
Usted cotiza la mano de obra y busca cuadrillas a puro instinto y con lo que le dijo el último que pasó. Nosotros contamos los anuncios cada domingo, para que lo vea en papel.
El Reporte Semanal de Contratación de AI Jobs Boom sale del mismo conteo semanal que alimenta nuestra bolsa de trabajo: miles de anuncios de trabajo de campo y de oficios en centros de datos, campo petrolero, ductos, minería y energía. Solo totales. Sin anuncios de empleo, sin currículums, sin relleno. Hecho por un trabajador con más de 30 años en la minería y el campo petrolero.
We counted 5,604 open field and trade jobs in this week's pull, down 231 (4.0%) from 5,835 last week.
| Trade | Openings | Last week | Change |
|---|---|---|---|
| HVAC | 234 | 248 | −14 |
| Electrician | 207 | 192 | +15 |
| CDL driver | 165 | 174 | −9 |
| Mechanic | 159 | 163 | −4 |
| Welder | 144 | 178 | −34 |
| Lineman | 110 | 118 | −8 |
| Trade | Lowest posted | Middle (median) | Jobs with pay |
|---|---|---|---|
| Electrician | $61,880$29.75/hr | $81,380$39.12/hr | 24 |
| HVAC | $48,963$23.54/hr | $81,900$39.38/hr | 32 |
| Welder | not enough posted pay | 2 | |
| CDL driver | $48,360$23.25/hr | $54,007$25.96/hr | 6 |
| Mechanic | $61,880$29.75/hr | $69,680$33.50/hr | 6 |
| Lineman | not enough posted pay | 1 | |
The full page adds: where the hiring is, the 10 employers posting the most, and 5 projects to watch.
Contamos 5,604 vacantes de trabajo de campo y de oficios en la corrida de esta semana, 231 menos (4.0%) que las 5,835 de la semana pasada.
| Oficio | Vacantes | Semana pasada | Cambio |
|---|---|---|---|
| HVAC | 234 | 248 | −14 |
| Electricista | 207 | 192 | +15 |
| Chofer CDL | 165 | 174 | −9 |
| Mecánico | 159 | 163 | −4 |
| Soldador | 144 | 178 | −34 |
| Liniero | 110 | 118 | −8 |
| Oficio | Más bajo publicado | De en medio (mediana) | Empleos con pago |
|---|---|---|---|
| Electricista | $61,880$29.75/hora | $81,380$39.12/hora | 24 |
| HVAC | $48,963$23.54/hora | $81,900$39.38/hora | 32 |
| Soldador | no hay suficiente pago publicado | 2 | |
| Chofer CDL | $48,360$23.25/hora | $54,007$25.96/hora | 6 |
| Mecánico | $61,880$29.75/hora | $69,680$33.50/hora | 6 |
| Liniero | no hay suficiente pago publicado | 1 | |
La página completa agrega: dónde se está contratando, los 10 empleadores con más anuncios y 5 proyectos a seguir. El reporte completo está en inglés.
Leave your work email and we'll send you the full page. No card, no call.
Founding price: $79/month, first 20 firmsThe first report is free. Nothing is charged on this page.
Questions? Email [email protected]